航运概念上涨0.83%,6股主力资金净流入超5000万元-第1张图片
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:航运概念上涨0.83%,6股主力资金净流入超5000万元)

航运概念上涨0.83%,6股主力资金净流入超5000万元-第2张图片
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至9月19日收盘,航运概念上涨0.83%,位居概念板块涨幅第6,板块内,55股上涨,九丰能源、南京港、华鹏飞等涨幅居前,分别上涨8.09%、6.52%、5.72%。跌幅居前的有辽港股份、融发核电、中远海发等,分别下跌3.21%、2.21%、1.89%。

航运概念上涨0.83%,6股主力资金净流入超5000万元-第3张图片
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
光刻机 2.09 减速器 -2.68
民爆概念 1.70 PEEK材料 -2.65
盐湖提锂 1.11 人形机器人 -2.17
雅下水电概念 1.01 工业母机 -2.11
金属钴 0.93 特斯拉概念 -1.94
航运概念 0.83 天津自贸区 -1.87
赛马概念 0.82 汽车拆解概念 -1.87
新疆振兴 0.78 华为汽车 -1.87
光刻胶 0.77 芬太尼 -1.74
俄乌冲突概念 0.76 两轮车 -1.71

资金面上看,今日航运概念板块获主力资金净流入3.91亿元,其中,44股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是南京港,今日主力资金净流入2.49亿元,净流入资金居前的还有中远海控、炬申股份、中远海能等,主力资金分别净流入1.23亿元、1.13亿元、1.03亿元。

资金流入比率方面,南京港、炬申股份、招商港口等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.00%、21.85%、14.87%。(数据宝)

航运概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002040 南京港 6.52 14.39 24886.81 34.00
601919 中远海控 1.29 0.64 12294.24 10.34
001202 炬申股份 2.66 24.34 11330.21 21.85
600026 中远海能 2.32 1.81 10314.98 12.97
300729 乐歌股份 3.85 8.23 5906.22 14.10
600798 宁波海运 3.57 7.26 5191.99 14.45
600546 山煤国际 3.05 1.58 3422.37 10.85
000039 中集集团 1.28 1.40 3065.11 12.13
300240 飞力达 2.67 9.49 2391.03 8.12
002320 海峡股份 -0.11 3.02 2387.99 3.79
002487 大金重工 -0.85 4.40 2367.18 1.96
601598 中国外运 2.99 0.97 2262.96 6.46
600180 瑞茂通 2.60 3.94 1883.76 9.32
300350 华鹏飞 5.72 17.42 1792.66 3.21
600125 铁龙物流 -0.33 1.61 1674.98 13.07
601008 连云港 2.44 4.30 1643.80 5.22
000905 厦门港务 1.81 1.74 1265.22 11.68
600751 海航科技 -0.85 2.48 834.39 2.79
000088 盐田港 0.45 0.81 771.95 6.74
603565 中谷物流 1.53 0.59 755.86 5.47
002889 东方嘉盛 2.25 3.26 693.12 5.33
001872 招商港口 1.12 0.13 681.28 14.87
603535 嘉诚国际 0.73 1.80 573.60 5.04
601216 君正集团 0.38 0.88 558.40 1.42
300873 海晨股份 0.96 3.75 466.99 2.94
000520 凤凰航运 1.53 2.06 466.77 4.80
601083 锦江航运 1.29 3.82 438.67 5.05
600428 中远海特 0.59 1.32 428.22 1.97
601018 宁波港 0.82 0.45 295.02 1.14
600017 日照港 0.62 0.98 274.29 2.80
000507 珠海港 0.55 0.95 264.57 5.65
603167 渤海轮渡 1.10 0.65 196.24 6.44
603569 长久物流 0.98 1.13 189.45 2.95
600794 保税科技 0.23 1.27 163.10 2.41
600179 安通控股 2.20 2.46 119.30 0.35
000582 北部湾港 1.05 1.01 110.00 0.68
603713 密尔克卫 0.89 1.16 98.78 0.82
002685 华东重机 2.94 7.71 96.90 0.14
603967 中创物流 0.70 1.17 84.80 1.80
603162 海通发展 1.02 1.69 81.48 1.96
600097 开创国际 0.17 1.68 80.15 1.71
000993 闽东电力 0.20 1.09 6.80 0.14
601228 广州港 1.76 0.46 4.76 0.04
603209 兴通股份 0.74 0.58 1.93 0.08
600051 宁波联合 -0.69 1.61 -10.67 -0.30
603117 万林物流 -0.54 1.50 -76.40 -1.53
600278 东方创业 0.69 0.92 -97.36 -1.67
603128 华贸物流 0.33 1.60 -102.06 -0.79
603836 海程邦达 0.93 1.28 -133.54 -3.62
001217 华尔泰 1.02 1.56 -185.62 -3.06
001228 永泰运 -0.13 1.33 -208.12 -8.32
002483 润邦股份 0.29 1.97 -223.51 -1.87
002682 龙洲股份 -1.08 2.84 -319.35 -4.33
600279 重庆港 -0.19 0.63 -330.06 -8.27
600717 天津港 0.64 0.93 -359.64 -2.83
600710 苏美达 0.72 0.54 -370.38 -5.42
000973 佛塑科技 -1.33 3.93 -396.72 -1.41
002331 皖通科技 -1.20 3.05 -415.89 -4.18
601022 宁波远洋 1.20 11.61 -434.81 -1.49
600982 宁波能源 -1.51 1.63 -459.48 -5.51
001205 盛航股份 0.86 2.33 -462.58 -7.61
603223 恒通股份 -0.20 1.53 -508.11 -4.79
600755 厦门国贸 0.33 0.53 -551.86 -7.97
002401 中远海科 -0.23 1.58 -732.24 -7.15
601872 招商轮船 2.19 1.52 -845.28 -0.78
000881 中广核技 -1.16 1.17 -985.16 -13.21
601298 青岛港 1.76 0.32 -994.19 -6.67
600650 锦江在线 -0.18 2.33 -1027.87 -6.92
600018 上港集团 0.00 0.15 -1073.45 -5.40
300012 华测检测 -1.08 2.09 -1203.88 -3.14
601000 唐山港 -1.03 0.57 -1346.61 -10.30
601326 秦港股份 -0.86 0.61 -1764.24 -17.50
600688 上海石化 -1.08 1.00 -1873.11 -9.19
600968 海油发展 -0.52 0.37 -2641.94 -18.11
000685 中山公用 -0.31 0.78 -2670.83 -28.61
601880 辽港股份 -3.21 1.54 -2907.48 -5.61
300008 天海防务 -0.94 3.19 -3041.73 -9.11
601975 招商南油 0.00 2.99 -4049.13 -8.72
601866 中远海发 -1.89 1.62 -4607.03 -11.10
605090 九丰能源 8.09 3.78 -4894.56 -5.83
002366 融发核电 -2.21 4.82 -5384.77 -11.72
600150 中国船舶 -0.11 0.90 -16011.43 -6.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。