解密主力资金出逃股 连续5日净流出744股-第1张图片
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出744股)

解密主力资金出逃股 连续5日净流出744股-第2张图片
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至10月20日收盘,沪深两市共744只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,日月明连续25日主力资金净流出,排名第一;天马科技等连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出92.21亿元,北方稀土紧随其后,5天累计净流出48.57亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST联创占比排名居首,该股近5日下跌2.41%。(数据宝)

解密主力资金出逃股 连续5日净流出744股-第3张图片
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
300059 东方财富 9 92.21 9.59 -9.28
600111 北方稀土 5 48.57 7.15 -9.54
688981 中芯国际 5 47.77 9.08 -10.14
002460 赣锋锂业 7 39.42 7.41 -9.38
601727 上海电气 7 36.69 7.73 -11.75
300803 指南针 9 35.02 7.45 -14.69
002602 ST华通 11 33.16 9.88 -21.17
600010 包钢股份 5 25.56 6.31 -4.66
603799 华友钴业 5 23.72 6.95 -14.12
002625 光启技术 11 19.51 8.87 -7.74
300433 蓝思科技 8 19.06 10.09 -17.77
688008 澜起科技 5 18.99 5.98 -8.71
300260 新莱应材 5 18.08 7.59 -9.33
688521 芯原股份 7 17.14 8.02 -22.15
000426 兴业银锡 7 17.01 6.38 -13.68
000831 中国稀土 5 16.91 7.06 -8.41
600673 东阳光 13 16.60 10.22 -18.09
002558 巨人网络 9 14.59 9.61 -15.72
300748 金力永磁 7 14.55 4.06 2.10
601606 长城军工 5 13.60 5.77 -6.95
002555 三七互娱 11 12.98 9.62 -15.87
603011 合锻智能 5 11.12 6.27 -13.00
300661 圣邦股份 5 10.67 11.48 -14.20
300827 上能电气 8 10.52 10.59 -18.35
300068 南都电源 8 9.97 12.46 -15.77
300459 汤姆猫 18 9.76 9.64 -18.43
603690 至纯科技 5 9.55 5.57 -5.63
301013 利和兴 5 9.12 8.70 -19.60
301052 果麦文化 13 9.10 8.85 -50.23
300346 南大光电 5 8.91 8.62 -16.77
688503 聚和材料 10 8.71 7.21 -25.49
300409 道氏技术 5 8.55 12.30 -16.40
002549 凯美特气 5 8.46 4.20 -8.82
000066 中国长城 5 8.40 9.68 -9.03
603005 晶方科技 8 8.32 7.15 -12.06
300724 捷佳伟创 7 8.27 6.31 -15.37
300378 鼎捷数智 7 8.24 11.81 -21.42
002366 融发核电 7 8.19 4.80 -5.05
688006 杭可科技 13 8.14 10.22 -19.29
301018 申菱环境 13 7.90 8.50 -19.39
601519 大智慧 9 7.87 8.34 -15.40
300618 寒锐钴业 9 7.56 6.37 -9.71
600410 华胜天成 5 7.30 7.97 -8.63
300153 科泰电源 11 7.15 7.94 -21.37
600036 招商银行 5 7.13 3.23 3.27
600206 有研新材 5 7.06 7.54 -7.32
688327 云从科技-U 11 6.90 10.83 -15.93
300017 网宿科技 5 6.83 11.97 -10.50
600879 航天电子 10 6.78 8.47 0.62
002202 金风科技 5 6.77 4.14 -15.60
002085 万丰奥威 6 6.70 9.13 -9.66
601162 天风证券 6 6.62 12.20 -4.14
300383 光环新网 11 6.60 7.26 -15.81
300131 英唐智控 12 6.58 8.62 -20.54
002276 万马股份 6 6.57 6.69 -11.21
300496 中科创达 7 6.48 7.09 -15.29
000657 中钨高新 5 6.46 11.91 -14.80
688234 天岳先进 10 6.44 7.69 -16.67
600095 湘财股份 6 6.30 8.67 -9.54
688126 沪硅产业 5 6.25 7.54 -15.51
300657 弘信电子 12 6.20 6.80 -15.01
300458 全志科技 5 6.17 5.70 -9.23
301489 思泉新材 5 6.16 9.07 -22.94
688082 盛美上海 9 6.15 6.21 -13.39
300398 飞凯材料 8 6.14 7.98 -15.08
300170 汉得信息 7 6.09 12.51 -14.84
603296 华勤技术 8 5.95 6.05 -11.32
300058 蓝色光标 8 5.51 10.34 -9.71
688099 晶晨股份 8 5.44 6.02 -17.52
300328 宜安科技 11 5.37 8.10 -18.22
600497 驰宏锌锗 5 5.31 9.53 -7.58
300953 震裕科技 8 5.27 5.32 -11.63
301421 波长光电 5 5.25 8.72 -22.36
002428 云南锗业 5 5.24 9.92 -13.97
603516 淳中科技 5 5.20 5.45 -15.01
600490 鹏欣资源 6 5.17 4.97 6.38
300224 正海磁材 5 5.10 10.10 -14.07
000880 潍柴重机 11 5.01 7.34 -15.06
688005 容百科技 8 5.00 6.59 -18.54
002212 天融信 14 4.94 6.78 -8.49
601615 明阳智能 5 4.93 6.48 -17.24
300046 台基股份 10 4.90 8.07 -13.35
688019 安集科技 7 4.89 7.24 -11.86
000960 锡业股份 6 4.84 6.21 -12.66
001696 宗申动力 6 4.69 8.05 -6.64
000768 中航西飞 8 4.60 7.48 -5.66
002042 华孚时尚 14 4.55 11.55 -19.29
300229 拓尔思 7 4.53 10.81 -13.35
603668 天马科技 24 4.52 5.13 -0.96
600592 龙溪股份 12 4.51 8.58 -14.44
688778 厦钨新能 7 4.47 8.41 -13.13
002400 省广集团 7 4.35 9.21 -9.32
300919 中伟股份 9 4.25 6.35 -11.53
002765 蓝黛科技 6 4.17 6.01 -8.50
600967 内蒙一机 5 4.12 6.36 -13.81
300037 新宙邦 9 4.02 4.14 -8.55
300493 润欣科技 8 3.94 8.27 -15.59
603496 恒为科技 8 3.91 7.57 -19.64
688018 乐鑫科技 7 3.89 6.21 -18.27
600872 中炬高新 24 3.86 10.92 -5.41
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。