(原标题:PEEK材料概念涨3.06%,主力资金净流入这些股)

截至10月15日收盘,PEEK材料概念上涨3.06%,位居概念板块涨幅第3,板块内,40股上涨,长盈精密、新瀚新材、超捷股份等涨幅居前,分别上涨14.19%、9.07%、8.30%。跌幅居前的有联泓新科、横河精密、光威复材等,分别下跌3.73%、2.56%、0.20%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
同花顺果指数 3.40 兵装重组概念 -1.88
细胞免疫治疗 3.18 转基因 -1.07
PEEK材料 3.06 深圳国企改革 -0.78
高压快充 2.72 光刻机 -0.73
小米汽车 2.68 玉米 -0.54
汽车热管理 2.67 大豆 -0.47
重组蛋白 2.66 光刻胶 -0.37
减速器 2.61 稀土永磁 -0.24
换电概念 2.58 航运概念 -0.20
CRO概念 2.56 中船系 -0.16

资金面上看,今日PEEK材料概念板块获主力资金净流出3.06亿元,其中,17股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是金发科技,今日主力资金净流入1.52亿元,净流入资金居前的还有兄弟科技、超捷股份、科达利等,主力资金分别净流入7350.85万元、6884.21万元、6733.36万元。

资金流入比率方面,超捷股份、富春染织、兄弟科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为8.88%、8.16%、6.70%。(数据宝)

PEEK材料概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600143 金发科技 5.11 5.69 15159.43 5.05
002562 兄弟科技 6.40 19.55 7350.85 6.70
301005 超捷股份 8.30 11.18 6884.21 8.88
002850 科达利 5.15 3.30 6733.36 6.23
300680 隆盛科技 6.90 9.60 3650.65 3.97
301076 新瀚新材 9.07 13.64 2547.03 3.25
301196 唯科科技 3.75 3.68 1478.38 5.61
002915 中欣氟材 5.24 7.55 1133.70 2.03
605189 富春染织 3.87 3.53 995.07 8.16
000881 中广核技 1.37 2.38 992.54 6.13
002206 海利得 2.29 2.14 745.36 6.50
301548 崇德科技 4.13 8.07 643.13 5.91
300801 泰和科技 1.50 4.62 312.45 1.88
300538 同益股份 0.45 2.99 124.17 2.20
688314 康拓医疗 1.41 0.71 105.19 5.17
301363 美好医疗 2.71 3.48 93.37 0.75
301069 凯盛新材 4.44 3.17 72.40 0.26
301131 聚赛龙 1.64 2.49 -146.94 -4.02
301591 肯特股份 2.62 3.18 -173.54 -3.91
002937 兴瑞科技 1.08 1.00 -175.51 -3.18
002838 道恩股份 2.04 1.00 -194.65 -1.73
688219 会通股份 1.80 1.67 -224.17 -1.98
002886 沃特股份 2.83 2.99 -244.19 -1.81
301233 盛帮股份 0.79 4.04 -575.67 -12.69
300644 南京聚隆 2.25 3.20 -581.67 -6.25
300690 双一科技 3.56 10.28 -1000.27 -2.36
688716 中研股份 4.32 5.85 -1000.46 -5.82
002768 国恩股份 3.40 1.59 -1078.99 -8.01
002643 万润股份 1.56 2.43 -1101.79 -3.66
002324 普利特 0.36 1.95 -1273.11 -6.14
300699 光威复材 -0.20 1.09 -1957.84 -7.26
600176 中国巨石 0.57 0.93 -4064.82 -6.86
002048 宁波华翔 2.00 5.72 -4502.66 -3.31
300100 双林股份 3.47 4.06 -5321.04 -6.01
300539 横河精密 -2.56 8.05 -5332.51 -7.47
300115 长盈精密 14.19 14.05 -5480.02 -0.79
601609 金田股份 0.32 4.04 -6457.68 -7.49
003022 联泓新科 -3.73 1.54 -8787.86 -20.73
002625 光启技术 1.52 1.90 -12025.40 -6.06
002709 天赐材料 0.38 7.03 -17904.96 -5.40
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。