(原标题:金属镍概念涨3.25%,主力资金净流入这些股)

截至9月30日收盘,金属镍概念上涨3.25%,位居概念板块涨幅第5,板块内,30股上涨,盛屯矿业、博迁新材、中国中冶等涨停,华友钴业、洛阳钼业、杉杉股份等涨幅居前,分别上涨9.38%、6.51%、5.37%。跌幅居前的有海亮股份、远航精密、厦门信达等,分别下跌1.89%、1.26%、1.06%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属锌 3.62 信托概念 -0.97
金属铅 3.61 中韩自贸区 -0.91
金属钴 3.49 生物质能发电 -0.70
金属铜 3.34 F5G概念 -0.68
金属镍 3.25 汽车热管理 -0.53
存储芯片 2.80 白酒概念 -0.50
国家大基金持股 2.79 超级品牌 -0.48
小金属概念 2.58 人造肉 -0.47
Sora概念(文生视频) 2.45 猪肉 -0.45
盐湖提锂 2.29 MicroLED概念 -0.44

资金面上看,今日金属镍概念板块获主力资金净流入10.93亿元,其中,15股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华友钴业,今日主力资金净流入7.19亿元,净流入资金居前的还有中国中冶、盛屯矿业、洛阳钼业等,主力资金分别净流入4.38亿元、3.47亿元、2.40亿元。

资金流入比率方面,中国中冶、金圆股份、中国一重等流入比率居前,主力资金净流入率分别为23.86%、16.33%、7.79%。(数据宝)

金属镍概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603799 华友钴业 9.38 8.32 71888.71 7.05
601618 中国中冶 10.00 2.74 43849.93 23.86
600711 盛屯矿业 10.02 14.42 34720.85 7.66
603993 洛阳钼业 6.51 2.12 24010.43 4.21
600884 杉杉股份 5.37 7.46 14231.03 6.87
300409 道氏技术 2.34 9.41 4802.86 2.92
601212 白银有色 5.26 4.86 4318.19 2.86
002340 格林美 4.86 8.46 3750.53 1.04
000762 西藏矿业 4.40 10.03 1688.90 1.33
000546 金圆股份 1.41 2.24 1286.61 16.33
301210 金杨股份 0.12 17.72 1256.45 3.10
000603 盛达资源 3.04 7.24 1251.03 0.98
301500 飞南资源 5.35 18.10 1208.55 2.65
601106 中国一重 0.00 0.46 716.93 7.79
601061 中信金属 2.68 5.64 70.40 0.26
301288 *ST清研 1.62 1.73 -16.04 -1.17
601168 西部矿业 2.23 3.17 -73.93 -0.04
301265 华新环保 1.76 5.14 -213.19 -2.02
300477 ST合纵 -0.49 3.23 -661.97 -10.12
603568 伟明环保 -0.30 0.36 -997.22 -8.24
002266 浙富控股 1.76 2.50 -1005.57 -2.04
002009 天奇股份 1.80 7.45 -1073.80 -2.30
300487 蓝晓科技 -0.52 1.19 -1124.73 -5.34
000701 厦门信达 -1.06 1.60 -1230.95 -20.48
002125 湘潭电化 0.86 13.12 -1366.38 -1.08
600490 鹏欣资源 4.53 6.34 -1980.03 -2.36
301219 腾远钴业 5.33 9.28 -2044.29 -1.42
002203 海亮股份 -1.89 1.70 -2204.19 -4.49
000060 中金岭南 4.59 4.68 -4459.36 -4.51
300618 寒锐钴业 5.33 15.53 -4578.57 -1.93
000630 铜陵有色 3.88 5.00 -9164.47 -3.09
300919 中伟股份 1.32 2.57 -9978.73 -8.44
605376 博迁新材 10.00 7.32 -10843.58 -8.67
000009 中国宝安 3.66 5.31 -21767.10 -12.68
000426 兴业银锡 5.21 4.95 -24984.09 -8.58
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。