(原标题:培育钻石概念涨3.68%,主力资金净流入这些股)
截至3月10日收盘,培育钻石概念上涨3.68%,位居概念板块涨幅第9,板块内,16股上涨,黄河旋风涨停,力量钻石、四方达、惠丰钻石等涨幅居前,分别上涨8.10%、7.50%、6.32%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 5.44 | 可燃冰 | -2.95 |
| 光纤概念 | 5.03 | 页岩气 | -2.14 |
| F5G概念 | 5.03 | 煤化工概念 | -1.78 |
| 铜缆高速连接 | 4.33 | 俄乌冲突概念 | -1.70 |
| PCB概念 | 4.20 | 煤炭概念 | -1.54 |
| 同花顺果指数 | 4.15 | 环氧丙烷 | -1.48 |
| 富士康概念 | 3.79 | 天然气 | -1.20 |
| 光刻机 | 3.77 | 化肥 | -1.16 |
| 培育钻石 | 3.68 | 草甘膦 | -0.81 |
| 先进封装 | 3.66 | 钛白粉概念 | -0.80 |
资金面上看,今日培育钻石概念板块获主力资金净流入11.15亿元,其中,10股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是黄河旋风,今日主力资金净流入6.88亿元,净流入资金居前的还有晶盛机电、四方达、博云新材等,主力资金分别净流入1.43亿元、1.03亿元、9771.56万元。
资金流入比率方面,黄河旋风、博云新材、晶盛机电等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.10%、12.13%、8.43%。(数据宝)
培育钻石概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | 10.04 | 16.49 | 68776.17 | 33.10 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.84 | 2.90 | 14349.84 | 8.43 |
| 300179 | 四方达 | 7.50 | 16.06 | 10335.79 | 6.46 |
| 002297 | 博云新材 | 5.91 | 10.87 | 9771.56 | 12.13 |
| 002046 | 国机精工 | 4.26 | 3.62 | 6137.48 | 6.15 |
| 688028 | 沃尔德 | 5.82 | 4.45 | 5587.00 | 7.41 |
| 301071 | 力量钻石 | 8.10 | 11.18 | 4605.43 | 4.21 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1.03 | 3.99 | 2061.35 | 1.89 |
| 002345 | 潮宏基 | 1.98 | 1.51 | 608.25 | 4.35 |
| 603661 | 恒林股份 | 2.77 | 0.43 | 111.37 | 5.53 |
| 600655 | 豫园股份 | 1.02 | 0.28 | -48.89 | -0.89 |
| 605580 | 恒盛能源 | 1.85 | 1.58 | -59.63 | -0.57 |
| 603389 | *ST亚振 | 0.00 | 0.32 | -130.13 | -3.60 |
| 688103 | 国力电子 | 2.40 | 1.16 | -321.41 | -4.69 |
| 002171 | 楚江新材 | 2.03 | 2.53 | -1138.63 | -2.23 |
| 301021 | 英诺激光 | 2.57 | 5.48 | -2127.24 | -4.49 |
| 600916 | 中国黄金 | -1.13 | 3.03 | -7051.90 | -13.08 |
