(原标题:主力资金动向 6.66亿元潜入房地产业)

证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅1.64%,整体换手率2.77%,成交量较前一个交易日变动19.12%,主力资金净流量6.66亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-2.70%,整体换手率3.40%,成交量较前一个交易日变动-17.02%,主力资金净流量-171.72亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
房地产 60.29 19.12 2.77 1.64 6.66
轻工制造 30.78 -2.24 3.67 0.53 4.31
银行 33.84 -25.34 0.25 0.83 4.14
商贸零售 48.34 8.00 4.02 0.06 1.65
钢铁 29.97 7.50 1.52 0.09 1.19
纺织服饰 22.55 2.82 3.22 0.11 0.46
美容护理 2.86 -4.06 2.89 -1.03 -0.36
有色金属 80.45 11.24 3.65 0.75 -0.54
综合 5.42 -12.29 3.21 0.94 -1.27
煤炭 13.13 1.51 1.00 -0.01 -2.34
环保 19.15 -16.39 2.13 -0.46 -3.98
汽车 74.59 7.84 3.35 0.17 -4.11
建筑材料 15.35 -12.77 2.06 -0.18 -4.55
建筑装饰 34.05 -14.31 1.22 -0.58 -5.42
石油石化 12.19 -22.31 0.33 -0.94 -5.45
食品饮料 15.36 -8.68 1.67 0.11 -5.63
家用电器 19.58 3.25 2.57 -0.28 -6.12
社会服务 17.98 -17.55 3.98 -0.96 -8.07
农林牧渔 23.22 -13.75 2.43 -0.62 -10.44
非银金融 50.15 -3.66 1.21 0.05 -12.46
交通运输 38.81 -23.11 0.92 -0.38 -13.67
公用事业 47.94 -26.21 1.19 -0.38 -15.24
传媒 54.95 -3.94 3.75 0.01 -20.72
基础化工 79.85 -4.34 2.94 -0.72 -38.46
国防军工 20.09 -13.54 2.35 -1.90 -41.27
医药生物 57.19 -9.81 2.11 -1.91 -49.47
机械设备 85.74 -16.39 3.14 -1.16 -63.14
通信 38.63 -13.98 2.20 -1.91 -65.30
计算机 67.04 -0.82 3.76 -2.07 -68.79
电力设备 115.73 -14.41 4.62 -1.31 -95.73
电子 94.53 -17.02 3.40 -2.70 -171.72

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。