(原标题:金属锌概念涨4.94%,主力资金净流入34股)

截至2月25日收盘,金属锌概念上涨4.94%,位居概念板块涨幅第1,板块内,43股上涨,智慧农业、华锡有色、大中矿业等涨停,倍杰特、锡业股份、驰宏锌锗等涨幅居前,分别上涨12.23%、8.97%、8.81%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属锌 4.94 Sora概念(文生视频) -0.91
钛白粉概念 4.85 兵装重组概念 -0.89
金属铅 4.72 智谱AI -0.61
磷化工 4.51 F5G概念 -0.57
稀土永磁 4.04 快手概念 -0.56
金属铜 4.02 小红书概念 -0.48
小金属概念 4.00 短剧游戏 -0.44
金属钴 3.96 算力租赁 -0.31
氟化工概念 3.46 云游戏 -0.27
金属镍 3.35 AI语料 -0.27

资金面上看,今日金属锌概念板块获主力资金净流入29.20亿元,其中,34股获主力资金净流入,13股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兴业银锡,今日主力资金净流入4.92亿元,净流入资金居前的还有锌业股份、驰宏锌锗、锡业股份等,主力资金分别净流入3.47亿元、2.98亿元、2.73亿元。

资金流入比率方面,ST京蓝、智慧农业、中色股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为51.66%、39.02%、38.22%。(数据宝)

金属锌概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000426 兴业银锡 3.77 5.07 49175.63 10.40
000751 锌业股份 9.95 12.15 34738.46 31.95
600497 驰宏锌锗 8.81 5.55 29800.25 10.78
000960 锡业股份 8.97 5.13 27266.26 8.14
002155 湖南黄金 0.35 6.31 24838.12 7.48
000758 中色股份 9.97 3.92 24566.33 38.22
000816 智慧农业 10.08 10.95 24189.20 39.02
001203 大中矿业 9.99 2.30 19895.98 17.00
601168 西部矿业 4.27 2.58 15562.84 7.42
600531 豫光金铅 1.94 10.24 13247.79 6.00
600711 盛屯矿业 5.24 5.19 13059.59 4.87
600301 华锡有色 10.01 3.81 12881.64 22.10
601020 华钰矿业 4.92 6.12 12675.97 7.19
603077 和邦生物 9.92 3.97 9532.02 9.53
000603 盛达资源 1.65 6.83 9398.57 4.09
300774 倍杰特 12.23 12.10 8042.77 13.88
002114 罗平锌电 9.99 9.15 7087.12 23.20
002538 司尔特 9.94 4.84 6451.11 20.09
601899 紫金矿业 0.79 1.41 6185.51 0.54
600961 株冶集团 5.18 4.68 5661.86 7.29
600338 西藏珠峰 4.19 6.46 4495.63 4.00
603132 金徽股份 3.20 2.10 3729.11 10.21
000975 山金国际 1.14 1.57 2956.32 2.40
600490 鹏欣资源 3.51 5.22 2010.29 1.93
301500 飞南资源 3.35 19.77 1376.80 2.34
002237 恒邦股份 2.71 5.48 1156.60 0.97
000711 ST京蓝 5.15 0.23 961.48 51.66
601061 中信金属 3.63 3.79 577.24 2.02
000060 中金岭南 6.80 6.16 573.05 0.27
002672 东江环保 3.25 1.41 551.39 9.13
600173 卧龙新能 1.54 2.60 524.74 3.37
002667 威领股份 1.32 7.79 416.57 1.08
000850 华茂股份 1.39 1.30 129.96 1.82
000688 国城矿业 6.45 2.54 93.54 0.09
002760 凤形股份 0.25 2.33 -59.14 -0.97
603843 *ST正平 0.35 1.86 -147.57 -2.00
600331 宏达股份 4.56 5.03 -678.28 -0.34
601212 白银有色 2.88 5.96 -1995.80 -0.42
601121 宝地矿业 4.78 11.65 -2022.09 -5.21
002266 浙富控股 2.40 2.73 -2330.42 -3.41
002716 湖南白银 5.45 18.37 -5041.12 -0.76
601390 中国中铁 2.31 6.14 -69544.45 -8.84

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。