58只科创板活跃股获主力资金净流入-第1张图片
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创50指数今日下跌0.46%,报收1493.95点,科创板全日成交量57.44亿股,成交额3066.30亿元,加权平均换手率为2.92%。

58只科创板活跃股获主力资金净流入-第2张图片
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,277只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,涨幅在5%至10%的有34只,收盘下跌的有321只,跌幅超10%的有9只,光云科技、卓易信息、星环科技等4股收盘跌停。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有5只,换手率10%~20%的有33只,换手率5%~10%的108只,换手率3%~5%的128只,换手率1%~3%的263只,换手率不足1%的有63只。

换手率最高的是恒坤新材,该股今日收盘上涨10.23%,全天换手率34.36%,成交额10.53亿元,其次是航天南湖,该股今日收盘上涨14.44%,全天换手率28.46%,成交额11.41亿元,换手率居前的还有浩瀚深度、友车科技、海博思创等,换手率分别为27.37%、27.30%、22.14%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有66只,涨幅居前的有和林微纳、航天南湖、先惠技术等,分别上涨15.56%、14.44%、13.14%。星环科技、卓易信息、光云科技等收盘跌停。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有40只个股上榜;计算机、医药生物等紧随其后,分别有32只、15只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有58股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有仕佳光子、华虹公司、佰维存储,净流入金额分别为4.95亿元、4.35亿元、2.13亿元,净流出金额较多的有中科星图、信科移动、臻镭科技,净流出金额分别为5.90亿元、5.75亿元、4.63亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共108股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至1月14日,近5日融资余额增加较多的有西部超导、国盾量子、佰维存储等,分别增加4.90亿元、3.80亿元、3.79亿元;融资余额减少金额较多的有华虹公司、优迅股份、华丰科技等,分别减少3.69亿元、2.49亿元、1.06亿元。

1月15日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688727 恒坤新材 64.00 10.23 34.36 14083.61
688552 航天南湖 47.63 14.44 28.46 15476.29
688292 浩瀚深度 35.75 -4.00 27.37 -6904.06
688479 友车科技 25.60 2.32 27.30 2986.08
688411 海博思创 256.10 8.85 22.14 -12035.41
688805 健信超导 48.74 1.61 19.54 2298.15
688809 强一股份 388.90 5.68 18.90 12115.20
688419 耐科装备 39.57 1.07 18.26 2211.45
688523 航天环宇 65.46 -7.84 18.16 -18753.61
688790 昂瑞微 165.16 -3.86 15.95 -5143.49
688603 天承科技 97.50 4.42 15.67 5554.29
688807 优迅股份 199.05 0.71 14.97 -643.58
688066 航天宏图 38.96 -12.45 14.90 -14325.09
688080 映翰通 62.77 -9.20 13.85 -3044.75
688631 莱斯信息 81.63 1.53 13.48 9937.29
688393 安必平 31.96 -8.16 13.09 -6360.36
688562 航天软件 24.35 -7.59 13.04 -8260.72
688720 艾森股份 80.77 8.56 13.04 1507.36
688369 致远互联 30.90 -4.72 12.87 -5434.78
688246 嘉和美康 31.25 -10.97 12.44 -617.07
688435 英方软件 52.96 -3.41 12.32 -451.68
688545 兴福电子 42.27 4.22 12.16 244.25
688418 震有科技 57.37 -5.36 11.90 -15756.04
688081 兴图新科 35.83 -8.13 11.69 -3573.42
688387 信科移动 17.76 -10.66 11.53 -57467.89
688273 麦澜德 49.67 -3.93 11.46 -2615.65
688270 臻镭科技 181.59 -2.12 11.27 -46280.84
688787 海天瑞声 164.70 -10.32 11.14 -5069.26
688543 国科军工 72.23 -4.29 11.12 -5787.32
688118 普元信息 33.86 -8.68 11.08 -4777.88
688592 司南导航 50.50 -6.10 10.84 -453.72
688691 灿芯股份 134.02 -2.97 10.58 3911.98
688031 星环科技 171.60 -20.00 10.57 -6284.62
688416 恒烁股份 69.28 -1.25 10.56 1881.65
688651 盛邦安全 54.08 -1.26 10.44 1090.03
688662 富信科技 57.69 4.55 10.35 6883.47
688339 亿华通 33.99 5.49 10.30 244.69
688503 聚和材料 79.46 7.54 10.26 -6747.46
688607 康众医疗 55.80 -3.48 10.00 -2703.15
688556 高测股份 13.70 6.70 9.95 -11439.58
688802 沐曦股份 597.33 -2.65 9.62 -27636.51
688795 摩尔线程 635.74 -1.89 9.57 -32831.47
688759 必贝特 49.38 2.68 9.46 -16.05
688023 安恒信息 60.71 -0.83 9.43 4248.66
688590 新致软件 23.45 -5.44 9.40 -6920.02
688258 卓易信息 131.20 -20.00 9.40 5484.84
688448 磁谷科技 53.57 4.51 9.24 -1345.06
688158 优刻得 29.17 -4.95 9.18 -14190.36
688525 佰维存储 157.01 7.61 9.15 21254.74
688137 近岸蛋白 48.06 -1.11 8.98 -116.30

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。