军工信息化概念下跌0.70%,11股主力资金净流出超亿元-第1张图片
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:军工信息化概念下跌0.70%,11股主力资金净流出超亿元)

军工信息化概念下跌0.70%,11股主力资金净流出超亿元-第2张图片
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至12月17日收盘,军工信息化概念下跌0.70%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,航天长峰、银河电子、*ST奥维等跌停,谱尼测试、航天发展、天箭科技等跌幅居前,股价上涨的有41只,涨幅居前的有王子新材、科思科技、淳中科技等,分别上涨9.98%、8.80%、6.52%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
共封装光学(CPO) 3.76 海南自贸区 -2.09
铜缆高速连接 3.55 赛马概念 -1.08
液冷服务器 3.35 网约车 -0.90
金属铅 3.20 自由贸易港 -0.90
中国AI 50 3.18 军工信息化 -0.70
AI PC 3.11 转基因 -0.65
同花顺果指数 3.08 租售同权 -0.64
光纤概念 2.99 粮食概念 -0.60
PET铜箔 2.73 生态农业 -0.55
F5G概念 2.71 军民融合 -0.51

资金面上看,今日军工信息化概念板块获主力资金净流出40.67亿元,其中,75股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是航天电子,今日主力资金净流出15.59亿元,净流出资金居前的还有航天发展、雷科防务、臻镭科技等,主力资金分别净流出9.55亿元、2.41亿元、1.64亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有王子新材、上海瀚讯、淳中科技等,主力资金分别净流入4.51亿元、1.86亿元、5927.11万元。(数据宝)

军工信息化概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600879 航天电子 -2.30 21.05 -155880.76
000547 航天发展 -8.20 27.52 -95512.21
002413 雷科防务 -5.48 27.22 -24096.36
688270 臻镭科技 -1.50 15.54 -16379.76
002465 海格通信 -1.99 3.75 -16008.84
600855 航天长峰 -9.99 14.52 -15236.39
300516 久之洋 -1.93 17.49 -14627.71
300342 天银机电 -6.50 24.12 -14386.36
002519 银河电子 -9.92 17.71 -12840.22
300123 亚光科技 -3.26 11.73 -11823.99
600372 中航机载 -1.01 1.37 -11107.97
300045 华力创通 -2.70 10.62 -9685.16
002446 盛路通信 -0.86 10.74 -7323.36
688066 航天宏图 -5.41 7.18 -5563.91
600990 四创电子 -4.73 8.75 -4761.74
300047 天源迪科 -0.25 5.11 -4258.75
301050 雷电微力 -2.45 5.52 -3960.61
300036 超图软件 0.12 2.85 -3716.04
300447 全信股份 0.18 13.88 -3216.65
300659 中孚信息 -3.94 11.70 -3163.43
688562 航天软件 -4.16 10.01 -2881.48
300324 旋极信息 -1.52 3.99 -2775.40
300397 天和防务 -2.30 9.40 -2572.19
603712 七一二 -2.99 3.27 -2477.69
002935 天奥电子 -1.67 3.09 -2410.04
300542 新晨科技 -1.92 9.66 -2374.59
300213 佳讯飞鸿 -2.45 6.42 -2255.36
000701 厦门信达 -1.56 6.19 -2195.43
000561 烽火电子 -3.53 4.99 -2192.13
300065 海兰信 0.12 3.36 -1998.89
002474 榕基软件 -0.42 15.89 -1775.58
600562 国睿科技 -0.95 1.02 -1665.65
002977 天箭科技 -6.55 14.28 -1629.08
600435 北方导航 -0.66 1.71 -1605.25
002151 北斗星通 -0.25 5.50 -1603.64
300099 尤洛卡 -2.83 4.75 -1566.36
603232 格尔软件 0.88 6.78 -1520.75
688375 国博电子 -2.45 0.79 -1424.56
000801 四川九洲 -0.18 4.63 -1394.39
688682 霍莱沃 -3.54 5.82 -1348.59
300353 东土科技 1.36 2.37 -1314.39
003029 吉大正元 -1.07 8.54 -1293.35
688552 航天南湖 -0.75 3.66 -1168.51
688244 永信至诚 -1.91 3.11 -1133.88
002368 太极股份 1.00 0.92 -1006.44
300887 谱尼测试 -8.94 9.03 -968.41
002265 建设工业 1.35 2.24 -929.50
300352 北信源 0.34 2.46 -912.92
301117 佳缘科技 3.82 17.70 -843.63
600839 四川长虹 0.57 1.53 -815.52
002298 中电鑫龙 1.40 5.36 -782.40
688283 坤恒顺维 -3.25 2.34 -779.14
002829 星网宇达 -1.75 6.32 -755.92
002063 远光软件 0.34 1.39 -627.16
001229 魅视科技 0.19 3.49 -618.48
603977 国泰集团 -0.41 1.58 -514.15
300719 安达维尔 -2.57 4.07 -506.45
000948 南天信息 -0.71 1.12 -495.79
600764 中国海防 -0.04 1.07 -409.59
688636 智明达 0.13 4.72 -373.06
688201 信安世纪 0.00 2.26 -361.13
301592 六九一二 -0.52 2.64 -352.85
300629 新劲刚 -2.01 3.14 -337.61
688132 邦彦技术 -0.67 1.78 -325.95
002669 康达新材 -1.87 4.36 -325.01
688105 诺唯赞 -0.10 0.40 -322.94
002439 启明星辰 1.18 1.93 -294.10
688311 盟升电子 1.08 5.05 -278.59
301159 三维天地 0.14 5.18 -223.33
603488 展鹏科技 -1.07 1.44 -177.21
688695 中创股份 -0.08 1.27 -155.46
301302 华如科技 -1.82 3.12 -82.12
688631 莱斯信息 -2.25 3.53 -58.21
003004 *ST声迅 1.17 0.63 -34.04
002231 *ST奥维 -5.05 0.10 -30.23
688511 *ST天微 0.44 0.34 1.88
688081 兴图新科 -2.61 3.22 32.08
688175 高凌信息 2.64 1.17 79.44
300845 捷安高科 -0.18 3.05 106.28
000576 甘化科工 -0.50 1.92 179.26
300830 金现代 1.51 2.34 226.49
600590 泰豪科技 0.34 1.89 241.53
688290 景业智能 2.24 1.10 256.32
688011 新光光电 -0.95 2.67 257.48
300597 吉大通信 -0.79 2.90 286.13
301357 北方长龙 1.75 12.23 415.35
300563 神宇股份 1.65 3.09 457.14
300474 景嘉微 3.38 5.39 473.83
301517 陕西华达 2.49 15.90 477.65
002777 久远银海 1.52 1.37 486.98
688171 纬德信息 2.47 1.14 489.00
300302 同有科技 2.67 3.25 513.40
688609 九联科技 -0.62 2.25 595.70
002253 *ST智胜 1.85 1.83 641.04
300711 广哈通信 0.74 2.29 717.79
603859 能科科技 2.91 2.18 840.69
301213 观想科技 3.28 3.70 868.78
001270 *ST铖昌 4.99 0.35 1381.12
300520 科大国创 1.62 14.24 2042.70
688788 科思科技 8.80 4.06 2147.87
000070 特发信息 5.45 15.88 2198.10
603516 淳中科技 6.52 4.60 5927.11
300762 上海瀚讯 3.74 15.32 18604.90
002735 王子新材 9.98 19.20 45131.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。