(原标题:主力动向:12月1日特大单净流入67.49亿元)

两市全天特大单净流入67.49亿元,其中41股特大单净流入超2亿元,中兴通讯特大单净流入49.22亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘上涨0.65%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入67.49亿元,共计1946股特大单净流入,2727股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,通信特大单净流入规模居首,净流入资金63.60亿元,该行业指数今日上涨2.81%,其次是电子,今日上涨1.58%,净流入资金为52.70亿元,净流入资金居前的还有有色金属、汽车等行业。

特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金20.30亿元,其次是计算机,特大单净流出资金13.35亿元,净流出资金居前的还有传媒、医药生物等行业。


具体到个股来看,41股特大单净流入超2亿元,中兴通讯特大单净流入49.22亿元,净流入资金规模居首;广和通特大单净流入资金12.96亿元,位列第二;净流入资金居前的还有北京君正、兆易创新、紫金矿业等。特大单净流出股中,阳光电源特大单净流出资金12.17亿元,净流出资金最多;东方财富、胜宏科技特大单净流出资金分别为10.25亿元、8.04亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.07%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有40只,股价以涨停收盘的有广和通、北京君正等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、有色金属、通信行业最为集中,上榜个股分别有16只、5只、4只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
000063 中兴通讯 46.30 10.00 49.22 通信
300638 广和通 32.38 20.01 12.96 通信
300223 北京君正 95.28 20.00 8.13 电子
603986 兆易创新 212.82 4.84 7.93 电子
601899 紫金矿业 30.06 5.18 7.84 有色金属
000547 航天发展 14.86 9.99 7.66 国防军工
600111 北方稀土 47.57 5.71 6.45 有色金属
002938 鹏鼎控股 49.64 9.99 6.29 电子
300576 容大感光 40.99 17.86 6.25 电子
002625 光启技术 49.68 10.01 5.99 国防军工
002611 东方精工 20.24 10.00 5.99 机械设备
688256 寒武纪-U 1362.44 2.36 5.06 电子
600362 江西铜业 40.86 9.16 4.67 有色金属
300308 中际旭创 538.00 4.57 4.44 通信
300750 宁德时代 382.97 2.62 4.42 电力设备
000727 冠捷科技 2.89 9.89 4.42 电子
300170 汉得信息 19.80 4.43 4.21 计算机
300053 航宇微 17.43 14.75 4.09 电子
000981 山子高科 3.56 7.23 4.06 汽车
600246 万通发展 13.93 7.82 3.99 房地产

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
300274 阳光电源 179.56 -1.83 -12.17 电力设备
300059 东方财富 23.09 -1.32 -10.25 非银金融
300476 胜宏科技 268.82 -0.69 -8.04 电子
600021 上海电力 21.65 -6.11 -7.76 公用事业
601138 工业富联 59.81 -1.50 -7.53 电子
300475 香农芯创 135.55 -4.47 -6.87 电子
300102 乾照光电 21.00 10.12 -6.52 电子
300548 长芯博创 120.80 -4.35 -6.32 通信
300115 长盈精密 41.96 -2.24 -5.95 电子
300058 蓝色光标 10.29 -4.10 -5.92 传媒
688110 东芯股份 120.20 -7.54 -5.67 电子
301183 东田微 119.78 -2.00 -3.40 电子
300620 光库科技 151.02 -1.81 -3.30 通信
300188 国投智能 15.78 -4.88 -2.89 计算机
600048 保利发展 6.62 -2.07 -2.88 房地产
600343 航天动力 23.05 -3.15 -2.52 机械设备
601360 三六零 13.26 -2.64 -2.35 计算机
600941 中国移动 107.05 -0.60 -2.22 通信
688048 长光华芯 111.85 -5.77 -2.19 电子
601238 广汽集团 8.99 -2.81 -2.14 汽车
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。