8.08亿主力资金净流入,有机硅概念涨3.29%-第1张图片
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:8.08亿主力资金净流入,有机硅概念涨3.29%)

8.08亿主力资金净流入,有机硅概念涨3.29%-第2张图片
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至11月27日收盘,有机硅概念上涨3.29%,位居概念板块涨幅第1,板块内,43股上涨,宏柏新材、晨光新材等涨停,华盛锂电、金银河、远翔新材等涨幅居前,分别上涨15.54%、12.96%、11.03%。跌幅居前的有新亚强、ST宏达、华密新材等,分别下跌6.26%、0.56%、0.32%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
有机硅概念 3.29 海南自贸区 -2.65
硅能源 1.99 培育钻石 -1.67
钠离子电池 1.99 小红书概念 -1.62
POE胶膜 1.99 Sora概念(文生视频) -1.55
固态电池 1.68 拼多多概念 -1.48
新型烟草(电子烟) 1.53 中船系 -1.47
MicroLED概念 1.48 云办公 -1.47
MiniLED 1.41 快手概念 -1.36
磷化工 1.40 华为盘古 -1.33
柔性屏(折叠屏) 1.31 智慧政务 -1.25

资金面上看,今日有机硅概念板块获主力资金净流入8.08亿元,其中,31股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是天赐材料,今日主力资金净流入2.64亿元,净流入资金居前的还有宏柏新材、晨光新材、华盛锂电等,主力资金分别净流入9660.92万元、9469.14万元、8849.32万元。

资金流入比率方面,宏柏新材、晨光新材、三友化工等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.25%、26.25%、7.93%。(数据宝)

有机硅概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002709 天赐材料 2.70 7.37 26440.08 5.98
605366 宏柏新材 10.05 5.70 9660.92 37.25
605399 晨光新材 9.97 7.58 9469.14 26.25
688353 华盛锂电 15.54 20.09 8849.32 3.48
300821 东岳硅材 8.01 10.73 7240.81 4.12
603260 合盛硅业 3.73 2.21 7063.21 4.76
300328 宜安科技 4.16 8.29 6122.56 6.46
300497 富祥药业 3.90 22.91 4604.06 2.82
600409 三友化工 4.55 3.48 3505.18 7.93
000830 鲁西化工 3.65 1.72 3038.57 6.34
600596 新安股份 4.57 3.24 1395.86 2.93
300200 高盟新材 3.03 18.86 1251.91 1.30
688602 康鹏科技 6.00 14.55 1208.10 3.47
002909 集泰股份 5.12 6.06 1175.30 7.35
603938 三孚股份 2.20 3.44 1056.37 4.42
001212 中旗新材 0.42 2.58 882.01 4.85
300610 晨化股份 8.23 11.27 752.22 3.43
002971 和远气体 0.09 1.28 521.66 7.67
300980 祥源新材 2.91 6.73 513.77 3.15
301300 远翔新材 11.03 22.02 489.77 1.59
300665 飞鹿股份 5.17 8.64 308.21 1.68
002132 恒星科技 1.10 2.12 247.06 2.25
300535 达威股份 1.60 3.55 165.23 3.14
002388 ST新亚 0.64 2.80 109.57 1.22
002666 德联集团 1.57 2.31 98.00 1.63
300041 回天新材 3.20 4.63 89.60 0.31
301059 金三江 1.53 1.16 81.67 2.71
603980 吉华集团 1.32 2.21 71.81 0.90
600458 时代新材 0.70 0.88 63.08 0.68
300727 润禾材料 1.51 1.52 22.14 0.26
603041 美思德 1.64 1.22 19.54 0.71
300619 金银河 12.96 22.72 -18.88 -0.01
301238 瑞泰新材 3.54 2.71 -20.88 -0.05
688303 大全能源 0.11 0.56 -93.86 -0.27
001255 博菲电气 1.09 1.55 -227.04 -6.74
603281 江瀚新材 2.64 1.57 -302.53 -2.74
002054 德美化工 1.31 3.28 -315.68 -3.25
002211 ST宏达 -0.56 1.71 -417.54 -15.78
300019 硅宝科技 4.36 7.74 -471.82 -0.82
600552 凯盛科技 0.90 1.40 -534.62 -3.56
603181 皇马科技 0.63 1.16 -595.43 -5.98
600141 兴发集团 3.24 2.40 -844.29 -1.01
002091 江苏国泰 0.55 1.45 -1445.84 -6.86
300121 阳谷华泰 0.00 2.71 -1809.17 -10.81
603155 新亚强 -6.26 10.46 -8571.34 -14.11

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。