(原标题:今日1314只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3873.05点,收于五日均线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为7911.64亿元。到目前为止,今日有1314只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有明微电子、海通发展、雪祺电气等,乖离率分别为15.61%、8.63%、8.20%;华润三九、海达尔、瑞丰新材等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

11月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688699 明微电子 20.01 5.61 43.22 49.96 15.61
603162 海通发展 10.05 5.27 11.19 12.16 8.63
001387 雪祺电气 10.04 10.75 13.88 15.02 8.20
000509 华塑控股 10.11 2.38 3.73 4.03 8.16
600337 美克家居 9.96 2.14 2.45 2.65 8.08
600868 梅雁吉祥 10.10 1.96 2.92 3.16 8.07
601089 福元医药 10.00 1.98 22.70 24.53 8.05
002187 广百股份 9.95 5.58 6.66 7.18 7.87
002029 七匹狼 10.02 6.54 9.98 10.76 7.86
600252 中恒集团 10.07 3.31 2.74 2.95 7.82
002828 贝肯能源 10.01 6.85 11.54 12.42 7.66
000523 红棉股份 9.91 6.17 3.30 3.55 7.45
000652 泰达股份 9.83 4.22 4.26 4.58 7.41
600400 红豆股份 9.84 3.62 2.60 2.79 7.23
002486 嘉麟杰 9.97 4.67 3.09 3.31 7.12
600227 赤天化 10.16 4.53 2.53 2.71 7.03
920726 朱老六 7.78 10.04 20.04 21.34 6.49
600076 康欣新材 7.07 4.46 2.86 3.03 5.94
300147 ST香雪 6.94 2.17 9.52 10.02 5.25
688172 燕东微 7.34 1.39 23.50 24.70 5.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。