(原标题:地下管网概念涨4.05%,主力资金净流入51股)

截至7月21日收盘,地下管网概念上涨4.05%,位居概念板块涨幅第6,板块内,79股上涨,冠龙节能、深水规院等20%涨停,重庆建工、厦工股份、垒知集团等涨停,飞鹿股份、华维设计、节能铁汉等涨幅居前,分别上涨13.32%、9.09%、7.66%。跌幅居前的有山科智能、交建股份、乐山电力等,分别下跌3.29%、1.23%、1.10%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
民爆概念 8.51 跨境支付(CIPS) -0.90
水泥概念 6.85 数字货币 -0.67
抽水蓄能 4.76 智谱AI -0.49
水利 4.49 AI语料 -0.42
房屋检测 4.35 电子身份证 -0.40
地下管网 4.05 移动支付 -0.39
装配式建筑 3.82 光刻机 -0.36
高压氧舱 3.78 Web3.0 -0.36
兵装重组概念 3.57 华为盘古 -0.35
新型城镇化 3.46 互联网保险 -0.33

资金面上看,今日地下管网概念板块获主力资金净流入8.75亿元,其中,51股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中化岩土,今日主力资金净流入1.95亿元,净流入资金居前的还有青龙管业、垒知集团、三和管桩等,主力资金分别净流入1.82亿元、1.18亿元、9519.20万元。

资金流入比率方面,*ST正平、中化岩土、中铁工业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为68.96%、44.30%、36.82%。(数据宝)

地下管网概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002542 中化岩土 9.97 6.01 19502.24 44.30
002457 青龙管业 10.00 22.33 18156.99 19.44
002398 垒知集团 10.04 11.66 11750.54 30.87
003037 三和管桩 9.98 5.48 9519.20 31.02
301038 深水规院 20.00 9.22 7205.43 18.53
002271 东方雨虹 5.98 4.86 7029.41 6.43
600939 重庆建工 10.14 3.13 6360.28 28.38
600528 中铁工业 9.97 0.89 6034.08 36.82
002883 中设股份 10.03 11.99 5817.80 29.93
002205 国统股份 9.99 13.97 5335.45 16.90
603616 韩建河山 9.98 8.84 4886.92 29.41
300036 超图软件 5.25 7.87 4820.00 8.68
600815 厦工股份 10.14 6.15 4095.92 12.67
600979 广安爱众 1.75 2.83 3363.46 18.63
301151 冠龙节能 20.00 10.03 3360.09 28.23
002671 龙泉股份 10.04 8.81 3290.43 13.24
000753 漳州发展 2.69 3.58 2931.23 14.39
300197 节能铁汉 7.66 5.51 2655.30 7.21
002108 沧州明珠 2.14 5.34 2088.19 6.27
003039 顺控发展 3.35 2.64 1726.57 7.23
300897 山科智能 -3.29 11.10 1246.93 4.87
300826 测绘股份 4.39 5.85 1072.90 6.20
000826 启迪环境 2.07 4.78 886.07 6.62
301136 招标股份 4.84 4.57 843.86 5.05
603357 设计总院 3.49 3.34 751.90 4.57
002554 惠博普 2.15 2.62 716.56 7.23
301098 金埔园林 2.57 4.68 705.60 10.56
603843 *ST正平 5.19 0.48 661.84 68.96
600736 苏州高新 1.09 1.23 514.10 6.55
002431 棕榈股份 2.58 3.31 466.45 3.25
600008 首创环保 1.94 1.40 462.93 1.44
600170 上海建工 2.47 3.22 444.43 0.63
300523 辰安科技 2.27 2.32 372.95 2.93
601686 友发集团 2.50 0.62 343.98 6.33
688509 正元地信 4.16 4.67 342.21 4.05
300599 雄塑科技 6.13 6.17 297.06 2.50
601188 龙江交通 1.96 1.89 280.81 3.10
301372 科净源 2.50 5.55 254.25 4.63
002694 顾地科技 3.90 1.63 251.04 4.26
600874 创业环保 1.83 1.00 171.48 2.28
603316 诚邦股份 1.37 6.17 157.34 1.09
300665 飞鹿股份 13.32 44.49 150.86 0.22
000598 兴蓉环境 1.34 0.66 111.94 0.76
603289 泰瑞机器 1.84 1.52 102.70 2.33
600629 华建集团 10.03 2.41 82.21 0.34
600969 郴电国际 1.17 2.48 69.84 0.98
603700 宁水集团 1.38 2.03 68.26 1.34
301127 武汉天源 -0.83 1.07 41.23 0.37
300434 金石亚药 0.75 7.80 38.80 0.14
300732 设研院 4.87 4.70 29.22 0.25
301519 舜禹股份 2.44 9.47 1.93 0.02
688296 和达科技 1.19 1.93 -4.52 -0.16
300778 新城市 1.67 8.65 -50.28 -0.17
301027 华蓝集团 4.35 6.98 -73.06 -0.46
300210 森远股份 1.39 2.44 -95.42 -0.74
688450 光格科技 1.63 2.13 -98.09 -3.28
003013 地铁设计 1.71 0.66 -119.87 -3.06
300388 节能国祯 1.66 0.95 -131.35 -2.76
000407 胜利股份 2.32 2.11 -174.70 -2.71
002641 公元股份 3.33 2.04 -188.59 -1.90
603856 东宏股份 7.00 8.31 -301.05 -1.10
002871 伟隆股份 4.36 11.42 -302.26 -1.71
002372 伟星新材 2.28 1.46 -447.80 -1.95
002478 常宝股份 2.01 2.03 -514.30 -6.32
002443 金洲管道 4.11 5.53 -519.71 -2.66
000778 新兴铸管 5.12 4.08 -598.23 -0.96
002524 光正眼科 1.71 2.90 -699.83 -10.04
301167 建研设计 2.29 5.61 -719.72 -10.88
603021 ST华鹏 0.00 1.78 -739.68 -36.33
600339 中油工程 2.37 1.22 -762.21 -3.26
300053 航宇微 0.08 1.94 -992.87 -6.10
301313 凡拓数创 -0.54 7.68 -1004.16 -7.67
300198 ST纳川 0.83 1.77 -1012.85 -23.04
002062 宏润建设 3.64 3.54 -1171.02 -5.80
000593 德龙汇能 2.31 2.94 -1655.18 -25.59
301172 君逸数码 -0.32 3.18 -2018.84 -29.78
300007 汉威科技 2.24 14.78 -2502.32 -1.36
002339 积成电子 2.83 6.12 -2561.08 -10.51
300075 数字政通 -0.68 2.89 -2841.99 -10.83
300070 碧水源 3.10 4.02 -2947.92 -4.52
603815 交建股份 -1.23 3.02 -3155.51 -21.11
600480 凌云股份 -0.25 2.44 -3345.83 -9.40
601668 中国建筑 0.34 0.65 -3571.37 -2.25
600820 隧道股份 5.97 4.92 -4917.24 -4.73
600283 钱江水利 1.49 4.93 -6542.25 -23.88
600644 乐山电力 -1.10 8.85 -7617.78 -10.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。