沪指今日上涨0.97%,63股收盘价创历史新高。

今日可交易A股中,股价上涨的有2880只,占比53.00%,下跌的有2388只,占比43.95%,其中,涨停的有72只,跌停的有20只。

证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有63股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有40只,创业板有13只,科创板有10只。从行业属性来看,电力设备、电子、机械设备行业创新高的个股较为集中,分别有17只、11只、7只个股出现在名单中。

从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨5.55%,涨停的有联德股份、淳中科技、振华股份等,涨幅居前的有源杰科技、海科新源、飞沃科技等。股价方面,创新高股平均股价71.23元,其中,股价超百元的有10只,50元~100元的有13只,收盘股价最高的是源杰科技,今日收盘价为616.53元,上涨16.44%,其次是拓荆科技、德明利,收盘价分别为328.00元、247.14元。

资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入12.21亿元,其中,主力资金净流入的有44只,净流入资金居前的有阳光电源、德明利、振华股份等,净流入资金分别为8.42亿元、7.34亿元、3.14亿元;主力资金净流出的有19只,净流出资金较多的有特变电工、阿特斯、金盘科技等,净流出资金分别为13.96亿元、2.84亿元、2.11亿元。

市值方面,创新高股平均A股总市值465.33亿元,平均流通市值406.35亿元,A股总市值较高的有中国神华、阳光电源、特变电工等,分别为7254.41亿元、4258.38亿元、1285.43亿元,较低的有飞沃科技、凯众股份等,A股总市值为40.51亿元、40.61亿元。流通市值较高的有中国神华、阳光电源、特变电工等,最新流通市值分别为7254.41亿元、3265.26亿元、1285.43亿元。

创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,香农芯创近一个月收盘有11次创新高,中信金属、电投能源、中国神华近一个月分别有11次、10次、9次创新高。(数据宝)

今日收盘价创历史新高股一览

代码 简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 所属行业
688498 源杰科技 616.53 16.44 电子
301292 海科新源 38.45 16.23 电力设备
301232 飞沃科技 53.90 12.24 电力设备
301086 鸿富瀚 96.00 10.70 电子
605060 联德股份 40.36 10.00 机械设备
605196 华通线缆 32.78 10.00 电力设备
001309 德明利 247.14 10.00 电子
603052 可川科技 36.63 10.00 电子
603067 振华股份 33.10 10.00 基础化工
603516 淳中科技 226.93 10.00 计算机
000534 万泽股份 20.69 9.99 医药生物
688210 统联精密 64.36 9.01 电子
000807 云铝股份 25.00 8.89 有色金属
603037 凯众股份 15.15 8.68 汽车
300475 香农芯创 161.07 8.61 电子
601061 中信金属 15.04 8.59 商贸零售
000933 神火股份 26.96 7.62 有色金属
300720 海川智能 28.91 7.55 机械设备
301448 开创电气 68.55 7.31 机械设备
002318 久立特材 26.56 6.92 钢铁
002922 伊戈尔 31.64 6.86 电子
603091 众鑫股份 80.09 6.66 轻工制造
002379 宏创控股 21.51 6.49 有色金属
002595 豪迈科技 70.27 6.26 机械设备
002532 天山铝业 13.95 5.92 有色金属
002128 电投能源 26.89 5.82 煤炭
688072 拓荆科技 328.00 5.74 电子
605178 时空科技 76.00 5.56 建筑装饰
600089 特变电工 25.44 5.52 电力设备
002028 思源电气 147.70 5.49 电力设备
301067 显盈科技 44.36 5.37 电子
002885 京泉华 33.96 5.30 电子
603929 亚翔集成 53.00 5.26 建筑装饰
000766 通化金马 28.19 4.80 医药生物
002768 国恩股份 53.53 4.76 基础化工
688611 杭州柯林 47.17 4.71 电力设备
603822 嘉澳环保 100.93 4.64 基础化工
688334 西高院 22.12 4.49 社会服务
601126 四方股份 32.55 4.36 电力设备
301550 斯菱股份 139.40 4.03 汽车
688257 新锐股份 26.05 3.91 机械设备
000811 冰轮环境 15.10 3.71 机械设备
603312 西典新能 60.67 3.37 电力设备
605580 恒盛能源 39.10 3.19 公用事业
600710 苏美达 12.15 3.05 商贸零售
002039 黔源电力 19.17 2.84 公用事业
002971 和远气体 39.06 2.76 基础化工
300693 盛弘股份 48.53 2.64 电力设备
300274 阳光电源 205.40 2.44 电力设备
605100 华丰股份 36.83 2.31 机械设备
603358 华达科技 44.80 1.91 汽车
002270 华明装备 27.41 1.90 电力设备
301358 湖南裕能 75.41 1.74 电力设备
688676 金盘科技 88.57 1.47 电力设备
301120 新特电气 23.26 1.22 电力设备
603530 神马电力 49.30 1.13 电力设备
600066 宇通客车 32.45 1.00 汽车
601088 中国神华 43.99 0.94 煤炭
300814 中富电路 73.98 0.90 电子
688656 浩欧博 191.00 0.34 医药生物
600323 瀚蓝环境 29.74 0.20 环保
688191 智洋创新 33.61 0.12 电力设备
688472 阿特斯 21.29 0.05 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。